|
Ürün ayrıntıları:
|
| Model NO.: | AQ BQ NQ HQ PQ | Modeli: | BQ BQ3 NQ NQ2 NQ3 HQ HQ3 PQ PQ3 |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | elmas | Kullanmak: | Jeoteknik/Madencilik Keşfi |
| İmalat Sanatları: | Sinter | Türler: | Elmas Karot Ucu |
| İşlev: | Kaya Çekirdek Sondajı | Makine tipi: | Sondaj ekipmanı |
| Sertlik: | F1-F12 | Endüstri: | Jeolojik Etüt |
| Yüzey: | Pürüzsüz Bitir | Ürün adı: | Çürümüş Elmas Bit |
| Kaya türü: | Kil, Sert Kumtaşı, Siyenit, Kuvarsit vb. | Taç Yüksekliği: | 9mm/12mm/16mm |
| Bit çapı: | Nqhqpq | Yüzey Tipi: | Doğal Yüzeyli ve Emprenyeli |
| Taşıma Paketi: | karton/tahta sandık | Şartname: | BQ, NQ, Genel Merkez, PQ |
| Ticari marka: | En iyi | Menşei: | Wuxi Çin |
| GTİP Kodu: | 82071910 | Üretim kapasitesi: | 50000PCS / Yıl |
| Vurgulamak: | jeoloji için emprenye elmas karot ucu,keşif için elmas karot matkap uçları,elmas segmentli karotiyaj uçları |
||
![]()
| Türü | AQ/B | BQ/B | NQ/B | NQ3/B | Merkezi/B | HQ3/B | PQ/B |
| Aşırı doz | 47.7 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 95.7 | 95.7 | 122.3 |
| Aşırı miktarda | 1.88 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.77 | 3.77 | 4.81 |
| Kimlik (mm) | 27.1 | 36.5 | 47.7 | 45.2 | 63.6 | 61.2 | 85.1 |
| İ.D. (inç) | 1.07 | 1.44 | 1.88 | 1.78 | 2.50 | 2.41 | 3.35 |
| Türü | PQ3/B | NWM/B | NWG/B | NMLC/B | HMLC/B | NQTT/B | HQTT/B |
| Aşırı doz | 122.3 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 98.9 | 75.4 | 95.7 |
| Aşırı miktarda | 4.81 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.89 | 2.97 | 3.77 |
| Kimlik (mm) | 83 | 36.5 | 54.8 | 52.1 | 63.6 | 45 | 61.1 |
| İ.D. (inç) | 3.26 | 1.44 | 2.16 | 2.05 | 2.5 | 1.77 | 2.4 |
Kaya Tipi |
Kaya Sertliği |
Sıvırıcılık |
Sertlik NO. |
Kil, şist, kül taşı, gipsum, tuff, serpentinit, kalsit, Kömür, Argillite, Volkanikler, Kumlu Taş |
Yumuşak |
Orta |
BST 1/3 |
Kumtaşı, Litoid kireçtaşı, Limonit |
Orta yumuşak |
Çok Yüksek |
BST 3/5 |
Orta sert kumtaşı, sert kayalık, Sert kül taşı, dolomitik, mermer, sert kayalık, Hard Streak Stone, Siltstone, Andestite |
Orta |
Yüksek |
BST 5/7 |
| Peridotite,Gneiss,Limonite | Orta sert |
Orta yüksek |
BST 7/9 |
Pegmatit, Şist, Norit, Syenit, Gabbro, Peridotit, Grandiorit, Granit, Bazal, Sert Çizgi Taşı. |
Sert. |
Orta ve Düşük |
BST 9/11 |
| Amfibolit, Diorit, Riyolit, Kuvarsit. | Çok zor. | Orta ve Düşük | BST 11 |
Silicious, Hard Sandstone, Rhyolite, Kalın Kuvarsit, Demir Taşı, Takonit, Yasperit, Chert |
Utral Hard |
Düşük |
BST 14 |
![]()
Elmas çekirdek parçası
Fabrikanız nerede?
İlgili kişi: Ms. Christina
Tel: +86 15852791862