|
Ürün ayrıntıları:
|
| Modeli: | Bq Nq Nq2 Nq3 Hq Hq3 Pq Pq3 | Malzeme: | elmas |
|---|---|---|---|
| Kullanmak: | Jeoteknik/Madencilik Keşfi | İmalat Sanatları: | Sinter |
| Türler: | Elmas Karot Ucu | İşlev: | Kaya Çekirdek Sondajı |
| Makine tipi: | Sondaj ekipmanı | Sertlik: | F1-F12 |
| Endüstri: | Jeolojik Etüt | Yüzey: | Pürüzsüz Bitir |
| Ürün adı: | Çürümüş Elmas Bit | Kaya türü: | Kil, Sert Kumtaşı, Siyenit, Kuvarsit vb. |
| Taç Yüksekliği: | 12 mm | Bit çapı: | AQ BQ NQ Genel Merkez PQ NQ3 HQ3 PQ3 |
| Yüzey Tipi: | Doğal Yüzeyli ve Emprenyeli | Taşıma Paketi: | karton/tahta sandık |
| Şartname: | NQ | Ticari marka: | En iyi |
| Menşei: | Wuxi Çin | GTİP Kodu: | 82071910 |
| Üretim kapasitesi: | 50000PCS / Yıl | ||
| Vurgulamak: | Yüzey Sondajı için Emprenye Elmas Burgu,Tel Hattı Sondaj Elmas Karot Burgusu,Garantili Yer Sondajı Elmas Burgusu |
||
![]()
S6. Örnek sağlayabilir misiniz?
| NMLC/B | NQ3/B | HQ/B | HQ3/B | PQ/B | Dış Çap(mm) | 47.7 | 59.6 |
| 75.4 | 61.2 | 75.4 | 2.35 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 98.9 |
| 2.97 | 2.41 | 2.97 | 36.5 | 36.5 | 54.8 | 54.8 | 3.89 |
| 52.1 | 45.2 | 45 | 61.2 | 85.1 | 3.26 | 1.07 | 1.44 |
| 2.05 | 1.78 | 1.77 | 2.41 | 3.35 | Tip | PQ3/B | NWM/B |
| S6. Örnek sağlayabilir misiniz? | |||||||
| NMLC/B | HMLC/B | NQTT/B | HQTT/B | Dış Çap(mm) | 122.3 | 59.6 | 75.4 |
| 75.4 | 98.9 | 75.4 | 2.35 | 2.35 | 4.81 | 2.35 | 2.97 |
| 2.97 | 3.89 | 2.97 | 36.5 | 36.5 | 83 | 36.5 | 54.8 |
| 52.1 | 63.6 | 45 | 61.1 | İç Çap(inç) | 3.26 | 1.44 | 2.16 |
| 2.05 | 2.5 | 1.77 | 2.4 | Detaylı Fotoğraflar | Karbon uç seçim tablosu | Kaya Tipi | Kaya Sertliği |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Yumuşak |
Orta |
BST 1/3 |
Kumtaşı, Litoid Kireçtaşı, Limonit |
Orta Yumuşak Çok Yüksek |
BST 3/5 |
BST 7/9 |
Sert Kül Taşı, Dolomitik, Mermer, Sert Şist, |
Sert Çizgi Taşı, Silt Taşı, Andezit |
Orta |
Yüksek |
BST 5/7 |
Peridotit, Gnays, Limonit Orta Sert Orta Yüksek |
BST 7/9 |
Pegmatit, Şist, Norit, Siyenit, Gabro, Peridotit, |
Grandiyorit, Granit, Bazalt, Sert Çizgi Taşı |
| Sert | Orta ila Düşük |
BST 9/11 |
Amfibolit, Diorit, Riolit, Kuvarsit |
Çok Sert Orta ila Düşük |
BST 11 |
BST 14 |
Yoğun Kuvarsit, Demirtaşı, Taconit, Jasperit, Çert |
| Ultra Sert | Düşük | BST 14 | Şirket Profili |
Atölye İlgili Ürünler |
Elmas Çekirdekli Uç |
Kılıf Ayakkabısı |
Elmas Yeniden Yuvarlama Kabuğu |
![]()
S6. Örnek sağlayabilir misiniz?
Ara ParçalarS6. Örnek sağlayabilir misiniz?
S6. Örnek sağlayabilir misiniz?
S6. Örnek sağlayabilir misiniz?
A6: Stoktaki küçük numuneler ücretsiz olarak sağlanabilir.İlgili kişi: Ms. Christina
Tel: +86 15852791862