|
Ürün ayrıntıları:
|
| Uygulama: | Oyma | Kaplama: | Elmas |
|---|---|---|---|
| Renk: | Siyah | Kesme Yönü: | Sağ El |
| Keskin kenar: | keskin | Hız kesmek: | Yüksek hız |
| Dayanıklılık: | Yüksek | Malzeme: | Elmas |
| Adı: | Elmas Raybalama Kabuğu | Şekli: | Silindirik |
| Yüzey: | Yumuşak | Dayanıklılık: | Yüksek hassasiyet |
| Korozyon Direnci: | Yüksek | Isı Direnci: | Yüksek |
| Ürün Adı: | Elmas Raybalama Kabuğu | Boyut: | özel |
| Yüzeyi bitirin: | Poliş edilmiş | Yüzey pürüzlülüğü: | Yumuşak |
| Aşınma direnci: | Yüksek | Kullanımı: | Çekirdek madenciliği |
| İşleme Türü: | Kırmacılık | Sertifika: | ISO 9001 |
| Türü: | Oyucu | ||
| Vurgulamak: | PQ'ye yapıştırılmış elmas kafesli kabuk,Merkez Merkezi,Elmas Dökme Kabuklu |
||
NQ HQ PQ Impregnated Diamond Reaming Shell Elmas çekirdek matkabı
![]()
Çeşitli sondaj yöntemleriyle uyumluluk: Elmas sondaj kabuğu, geleneksel rotary sondaj, kablo çekirdeği,ve ters dolaşım sondajıReaming kabuğunun çok yönlülüğü, projenin özel gereksinimlerine bağlı olarak farklı sondaj tekniklerinde kullanılmasını sağlar.
| Reaming sınıflandırması | |
| T serisi | T36,T46,T56,T66,T76,T86 |
| Kablo serisi | AWL,BWL,NWL,HWL,PWL ((Ön uç, arka uç) |
| WT serisi | RWT,EWT,AWT,BWT,NWT,HWT ((tek boru/iki boru) |
| T2/T serisi | T256,T266,T276,T286,T2101,T676,T686,T6101,T6116,T6131,T6146,T6H |
| WF serisi | HWF,PWF,SWF,UWF,ZWF |
| WG serisi | EWG,AWG,BWG,NWG,HWG (tek tüplü/iki tüplü) |
| WM serisi | EWM,AWM,BWM,NWM |
| Diğerleri | NMLC,HMLC,LTK48,LTK60,TBW,TNW,ATW,BTW,NTW,AQTK NXD3,NXC,T6H,SK6L146,TT46,TB56,TS116,CHD101 |
Sıkça sorulan sorular:
Teslimat:
![]()
İlgili kişi: Ms. Christina
Tel: +86 15852791862